메뉴 열기/닫기
가문별 인원 현황가문별 남녀 인원 현황을 알 수 있습니다.  
URL복사 복사하기
1 가산 이씨 1 명 0 명
2 가평 이씨 1 명 0 명
3 가흥 조씨 4 명 0 명
4 간성 이씨 3 명 0 명
5 강동 이씨 1 명 0 명
6 강동 김씨 1 명 0 명
7 강릉 최씨 101 명 6 명
8 강릉 김씨 331 명 166 명
9 강릉 전씨 1 명 0 명
10 강릉 이씨 1 명 0 명
11 강서 김씨 1 명 0 명
12 강진 조씨 1 명 0 명
13 강진 유씨 13 명 0 명
14 강진 김씨 7 명 1 명
15 강진 안씨 2 명 0 명
16 강진 진씨 4 명 1 명
17 강화 고씨 1 명 0 명
18 강화 최씨 72 명 5 명
19 강화 김씨 1 명 0 명
20 강화 하씨 2 명 0 명
21 강흥 이씨 1 명 0 명
22 개령 임씨 2 명 0 명
23 개성 왕씨 9 명 0 명
24 개성 홍씨 1 명 0 명
25 개성 최씨 1 명 0 명
26 개성 고씨 15 명 0 명
27 거창 신씨 359 명 75 명
28 거창 이씨 1 명 0 명
29 거창 유씨 1 명 0 명
30 거창 탁씨 1 명 0 명
31 거평 나씨 63 명 6 명
32 경산 이씨 2 명 0 명
33 경산 전씨 4 명 0 명
34 경주 설씨 4 명 0 명
35 경주 노씨 1 명 0 명
36 경주 최씨 68 명 2 명
37 경주 손씨 18 명 3 명
38 경주 유씨 1 명 0 명
39 경주 이씨 1187 명 339 명
40 경주 정씨 39 명 1 명
41 경주 김씨 867 명 379 명
42 경주 박씨 3 명 0 명
43 고령 김씨 38 명 0 명
44 고령 박씨 337 명 129 명
45 고령 이씨 2 명 0 명
46 고령 유씨 1 명 0 명
47 고령 신씨 1030 명 398 명
48 고부 이씨 4 명 0 명
49 고성 김씨 1 명 0 명
50 고성 이씨 210 명 56 명
51 고성 남씨 26 명 3 명
52 고창 오씨 17 명 5 명
53 고흥 유씨 376 명 105 명
54 곡산 노씨 4 명 1 명
55 곡산 한씨 11 명 2 명
56 곡산 연씨 8 명 1 명
57 곡성 임씨 3 명 0 명
58 곡성 신씨 1 명 0 명
59 공산 안씨 1 명 0 명
60 공주 김씨 3 명 0 명
61 공주 이씨 46 명 15 명
62 과천 전씨 1 명 0 명
63 광산 김씨 844 명 456 명
64 광양 최씨 1 명 0 명
65 광주 김씨 19 명 0 명
66 광주 안씨 203 명 70 명
67 광주 조씨 2 명 0 명
68 광주 반씨 4 명 0 명
69 광주 정씨 115 명 28 명
70 광주 노씨 78 명 6 명
71 광주 이씨 80 명 15 명
72 광주 석씨 1 명 0 명
73 광주 정씨 2 명 0 명
74 광주 이씨 1400 명 339 명
75 광주 김씨 1 명 0 명
76 교하 이씨 2 명 0 명
77 교하 노씨 41 명 11 명
78 교하 한씨 1 명 0 명
79 교하 김씨 2 명 0 명
80 구례 손씨 4 명 0 명
81 구례 장씨 1 명 0 명
82 구진 박씨 1 명 0 명
83 군위 오씨 2 명 0 명
84 군위 서씨 1 명 0 명
85 군위 박씨 3 명 0 명
86 금녕 김씨 21 명 6 명
87 금산 김씨 3 명 0 명
88 금성 유씨 5 명 0 명
89 금천 강씨 39 명 5 명
90 금천 장씨 1 명 0 명
91 기계 오씨 4 명 0 명
92 기계 이씨 1 명 0 명
93 기계 유씨 868 명 350 명
94 기장 이씨 1 명 0 명
95 김해 배씨 3 명 0 명
96 김해 김씨 122 명 44 명
97 김해 허씨 16 명 0 명
98 나주 나씨 282 명 54 명
99 나주 양씨 1 명 0 명
100 나주 임씨 755 명 436 명
101 나주 오씨 128 명 20 명
102 나주 전씨 20 명 0 명
103 나주 정씨 62 명 9 명
104 나주 김씨 4 명 0 명
105 나주 정씨 461 명 61 명
106 낙안 김씨 4 명 1 명
107 낙안 오씨 6 명 2 명
108 낙안 이씨 1 명 0 명
109 남양 서씨 2 명 0 명
110 남양 방씨 3 명 0 명
111 남양 홍씨 2127 명 862 명
112 남원 윤씨 639 명 217 명
113 남원 양씨 50 명 7 명
114 남원 방씨 16 명 1 명
115 남원 양씨 172 명 33 명
116 남평 조씨 3 명 0 명
117 남평 문씨 136 명 8 명
118 남포 김씨 2 명 0 명
119 남해 조씨 1 명 0 명
120 남해 김씨 1 명 0 명
121 낭산 오씨 1 명 0 명
122 능성 김씨 4 명 0 명
123 능성 구씨 362 명 152 명
124 단양 장씨 1 명 0 명
125 단양 이씨 4 명 0 명
126 단양 우씨 166 명 23 명
127 담양 엽씨 1 명 0 명
128 담양 이씨 7 명 5 명
129 담양 전씨 87 명 5 명
130 담양 국씨 2 명 0 명
131 담양 김씨 1 명 0 명
132 당성 서씨 4 명 0 명
133 당악 김씨 59 명 37 명
134 당악 김씨 1 명 0 명
135 당진 박씨 1 명 0 명
136 당진 한씨 3 명 0 명
137 대구 서씨 775 명 362 명
138 대구 배씨 5 명 1 명
139 대흥 백씨 2 명 0 명
140 덕산 송씨 1 명 0 명
141 덕산 이씨 13 명 0 명
142 덕수 김씨 8 명 0 명
143 덕수 장씨 69 명 21 명
144 덕수 이씨 890 명 403 명
145 덕은 이씨 1 명 0 명
146 덕풍 윤씨 1 명 0 명
147 도강 김씨 16 명 0 명
148 도안 이씨 2 명 0 명
149 동래 정씨 1348 명 567 명
150 동복 오씨 370 명 148 명
151 두원 오씨 2 명 0 명
152 만경 노씨 1 명 0 명
153 면천 복씨 3 명 0 명
154 면천 박씨 1 명 0 명
155 목천 상씨 9 명 3 명
156 목천 장씨 10 명 1 명
157 목천 마씨 6 명 0 명
158 무송 유씨 3 명 0 명
159 무안 방씨 1 명 0 명
160 무안 유씨 1 명 0 명
161 무안 박씨 111 명 21 명
162 무장 윤씨 56 명 18 명
163 무주 김씨 4 명 2 명
164 문의 박씨 1 명 0 명
165 문화 유씨 1509 명 469 명
166 미고성관 서씨 8 명 0 명
167 미고성관 심씨 3 명 0 명
168 미고성관 오씨 13 명 0 명
169 미고성관 박씨 48 명 0 명
170 미고성관 윤씨 12 명 0 명
171 미고성관 임씨 6 명 0 명
172 미고성관 장씨 16 명 0 명
173 미고성관 백씨 3 명 0 명
174 미고성관 양씨 2 명 0 명
175 미고성관 한씨 13 명 0 명
176 미고성관 강씨 3 명 0 명
177 미고성관 곽씨 6 명 0 명
178 미고성관 유씨 6 명 0 명
179 미고성관 안씨 17 명 0 명
180 미고성관 홍씨 6 명 0 명
181 미고성관 배씨 1 명 0 명
182 미고성관 허씨 4 명 0 명
183 미고성관 권씨 1 명 0 명
184 미고성관 유씨 3 명 0 명
185 미고성관 김씨 172 명 0 명
186 미고성관 이씨 95 명 0 명
187 미고성관 정씨 2 명 0 명
188 미고성관 조씨 22 명 0 명
189 미고성관 나씨 6 명 0 명
190 미고성관 송씨 12 명 0 명
191 미고성관 신씨 8 명 0 명
192 미고성관 신씨 4 명 0 명
193 미고성관 최씨 32 명 0 명
194 미고성관 황씨 5 명 0 명
195 미고성관 남씨 3 명 0 명
196 미고성관 변씨 4 명 0 명
197 미고성관 정씨 26 명 0 명
198 미고성관 노씨 8 명 0 명
199 미고성관 임씨 4 명 0 명
200 미고성관 조씨 4 명 0 명
201 미고성관 고씨 1 명 0 명
202 밀양 박씨 1403 명 407 명
203 밀양 문씨 2 명 0 명
204 밀양 김씨 1 명 0 명
205 밀직 손씨 28 명 2 명
206 반남 박씨 1989 명 1584 명
207 반성 옥씨 3 명 0 명
208 백천 유씨 8 명 0 명
209 백천 조씨 439 명 150 명
210 벽진 이씨 250 명 128 명
211 보령(경주) 정씨 8 명 0 명
212 보성 박씨 1 명 0 명
213 보성 선씨 5 명 0 명
214 보성 오씨 90 명 32 명
215 보안 한씨 1 명 0 명
216 봉산 이씨 2 명 0 명
217 봉화 금씨 10 명 0 명
218 봉화 정씨 27 명 0 명
219 부계 예씨 1 명 0 명
220 부계 홍씨 27 명 1 명
221 부안 장씨 1 명 0 명
222 부안 임씨 20 명 2 명
223 부안 손씨 3 명 0 명
224 부안 한씨 1 명 0 명
225 부안 김씨 59 명 3 명
226 부여 서씨 23 명 7 명
227 부유 심씨 4 명 0 명
228 부평 이씨 85 명 36 명
229 비안 박씨 34 명 5 명
230 사천 이씨 1 명 0 명
231 사천 목씨 424 명 183 명
232 삭녕 최씨 306 명 71 명
233 삼가 이씨 2 명 0 명
234 삼척 심씨 14 명 0 명
235 삼척 진씨 2 명 0 명
236 삼척 박씨 2 명 0 명
237 삼척 김씨 4 명 0 명
238 상산 김씨 247 명 75 명
239 상원 강씨 1 명 0 명
240 상원 최씨 2 명 0 명
241 상주 황씨 27 명 7 명
242 상주 박씨 9 명 0 명
243 상주 이씨 1 명 0 명
244 상주 주씨 5 명 0 명
245 서산 유씨 52 명 8 명
246 서산 정씨 73 명 13 명
247 서원 염씨 34 명 3 명
248 서천 이씨 2 명 0 명
249 서흥 김씨 125 명 12 명
250 선산 노씨 1 명 0 명
251 선산 임씨 20 명 5 명
252 선산 유씨 31 명 3 명
253 선산 황씨 2 명 0 명
254 선산 백씨 1 명 0 명
255 선산 곽씨 8 명 0 명
256 선산 김씨 237 명 67 명
257 설성 유씨 1 명 0 명
258 성주 김씨 1 명 0 명
259 성주 현씨 9 명 1 명
260 성주 배씨 33 명 4 명
261 성주 이씨 381 명 110 명
262 성주 여씨 27 명 1 명
263 송경 이씨 2 명 0 명
264 송산 이씨 1 명 0 명
265 수성 장씨 1 명 0 명
266 수성 조씨 2 명 0 명
267 수성 나씨 15 명 0 명
268 수안 김씨 2 명 0 명
269 수안 이씨 13 명 1 명
270 수원 김씨 5 명 1 명
271 수원 백씨 229 명 65 명
272 수원 최씨 74 명 16 명
273 수주 김씨 1 명 0 명
274 순창 임씨 2 명 0 명
275 순창 설씨 14 명 1 명
276 순창 이씨 2 명 0 명
277 순창 조씨 192 명 54 명
278 순천 김씨 47 명 14 명
279 순천 박씨 179 명 36 명
280 순천 이씨 3 명 0 명
281 순천 장씨 1 명 0 명
282 순천 현씨 8 명 2 명
283 순흥 안씨 845 명 280 명
284 신녕 윤씨 1 명 0 명
285 신창 조씨 2 명 0 명
286 신창 맹씨 58 명 24 명
287 신창 표씨 15 명 3 명
288 신천 강씨 18 명 5 명
289 신평 임씨 1 명 0 명
290 신평 한씨 1 명 0 명
291 신평 송씨 89 명 3 명
292 신평 이씨 50 명 4 명
293 아산 조씨 1 명 0 명
294 아산 김씨 2 명 0 명
295 아주 신씨 7 명 0 명
296 안강 노씨 3 명 0 명
297 안동 김씨 1899 명 817 명
298 안동 전씨 1 명 0 명
299 안동 권씨 2803 명 666 명
300 안동 고씨 2 명 0 명
301 안동 장씨 1 명 0 명
302 안변 한씨 4 명 1 명
303 안산 김씨 74 명 2 명
304 안산 임씨 1 명 0 명
305 안산 홍씨 1 명 0 명
306 안성 이씨 6 명 0 명
307 안악 이씨 4 명 0 명
308 안정 나씨 77 명 22 명
309 야로 송씨 9 명 0 명
310 양산 김씨 1 명 0 명
311 양성 이씨 417 명 6 명
312 양주 김씨 1 명 0 명
313 양주 윤씨 14 명 2 명
314 양주 최씨 9 명 0 명
315 양주 송씨 1 명 0 명
316 양주 한씨 2 명 0 명
317 양주 조씨 584 명 295 명
318 양천 허씨 1075 명 286 명
319 언양 박씨 2 명 0 명
320 언양 김씨 364 명 114 명
321 여산 송씨 712 명 350 명
322 여주 이씨 1025 명 329 명
323 여흥 민씨 1513 명 432 명
324 연산 서씨 83 명 30 명
325 연안 승씨 4 명 0 명
326 연안 윤씨 1 명 0 명
327 연안 김씨 517 명 248 명
328 연안 이씨 2428 명 986 명
329 연안 고씨 3 명 0 명
330 연안 차씨 6 명 0 명
331 연일 정씨 996 명 256 명
332 연일 오씨 1 명 0 명
333 연평 송씨 2 명 0 명
334 영광 노씨 2 명 1 명
335 영광 정씨 53 명 8 명
336 영광 유씨 6 명 0 명
337 영광 김씨 27 명 10 명
338 영덕 정씨 2 명 0 명
339 영덕 이씨 1 명 0 명
340 영산 김씨 1 명 0 명
341 영산 문씨 3 명 1 명
342 영산 신씨 189 명 52 명
343 영순 태씨 1 명 0 명
344 영암 김씨 3 명 0 명
345 영암 최씨 2 명 0 명
346 영암 박씨 2 명 0 명
347 영양 진씨 22 명 1 명
348 영양 김씨 1 명 0 명
349 영양 남씨 53 명 0 명
350 영월 신씨 50 명 4 명
351 영월 엄씨 173 명 78 명
352 영주 최씨 34 명 0 명
353 영천 이씨 58 명 3 명
354 영천 황보씨 11 명 0 명
355 영천 최씨 1 명 0 명
356 영천 윤씨 1 명 0 명
357 영해 이씨 7 명 0 명
358 영해 신씨 3 명 0 명
359 영흥 조씨 1 명 0 명
360 영흥 김씨 1 명 0 명
361 영흥 이씨 1 명 0 명
362 예산 전씨 1 명 0 명
363 예안 김씨 82 명 1 명
364 예안 이씨 67 명 3 명
365 예천 임씨 1 명 0 명
366 예천 윤씨 1 명 0 명
367 예천 권씨 34 명 1 명
368 옥야 임씨 1 명 0 명
369 옥천 육씨 4 명 1 명
370 옥천 전씨 28 명 0 명
371 온양 방씨 1 명 0 명
372 온양 정씨 236 명 109 명
373 옹진 정씨 1 명 0 명
374 옹진 이씨 1 명 0 명
375 완산 이씨 7524 명 3571 명
376 완산 박씨 1 명 0 명
377 용군 서씨 1 명 0 명
378 용성 김씨 1 명 0 명
379 용인 이씨 777 명 422 명
380 우계 이씨 24 명 2 명
381 우봉 김씨 1 명 0 명
382 우봉 전씨 3 명 0 명
383 우봉 이씨 104 명 56 명
384 우봉 박씨 1 명 0 명
385 우주 황씨 18 명 1 명
386 울산 김씨 269 명 214 명
387 울산 박씨 6 명 0 명
388 울산 이씨 1 명 0 명
389 울진 임씨 3 명 0 명
390 울진 장씨 22 명 0 명
391 원주 김씨 133 명 57 명
392 원주 원씨 407 명 111 명
393 원주 변씨 47 명 6 명
394 원주 이씨 90 명 25 명
395 유천 김씨 1 명 0 명
396 은진 송씨 652 명 265 명
397 은진 임씨 14 명 0 명
398 은풍 박씨 1 명 0 명
399 은풍 신씨 1 명 0 명
400 음성 박씨 30 명 9 명
401 의령 여씨 3 명 0 명
402 의령 남씨 1225 명 474 명
403 의성 오씨 1 명 0 명
404 의성 김씨 264 명 10 명
405 의주 홍씨 1 명 0 명
406 의흥 김씨 1 명 0 명
407 의흥 박씨 2 명 0 명
408 이천 서씨 84 명 20 명
409 익산 임씨 1 명 0 명
410 익흥 이씨 1 명 0 명
411 인동 장씨 228 명 40 명
412 인동 유씨 2 명 0 명
413 인전 유씨 1 명 0 명
414 인제 이씨 1 명 0 명
415 인천 채씨 57 명 6 명
416 인천 이씨 40 명 4 명
417 일직 손씨 26 명 0 명
418 임진 김씨 1 명 0 명
419 임천 조씨 272 명 127 명
420 장기 정씨 2 명 0 명
421 장수 이씨 5 명 1 명
422 장수 황씨 229 명 59 명
423 장연 변씨 1 명 0 명
424 장연 노씨 6 명 0 명
425 장택 고씨 503 명 274 명
426 장흥 임씨 40 명 1 명
427 장흥 정씨 1 명 0 명
428 장흥 오씨 1 명 0 명
429 장흥 위씨 26 명 1 명
430 재령 강씨 26 명 2 명
431 재령 이씨 81 명 0 명
432 전의 이씨 1256 명 431 명
433 전주 최씨 580 명 150 명
434 전주 이씨 177 명 60 명
435 전주 주씨 24 명 0 명
436 전주 김씨 5 명 0 명
437 전주 유씨 570 명 162 명
438 정선 전씨 2 명 0 명
439 정선 김씨 2 명 0 명
440 정선 김씨 1 명 0 명
441 정주 김씨 1 명 0 명
442 제주 고씨 25 명 1 명
443 제주 양씨 196 명 45 명
444 조양 임씨 4 명 1 명
445 조양 전씨 1 명 0 명
446 주천 조씨 1 명 0 명
447 주천 윤씨 1 명 0 명
448 죽산 박씨 34 명 0 명
449 죽산 안씨 287 명 99 명
450 중화 양씨 8 명 0 명
451 직산 백씨 1 명 0 명
452 직산 조씨 5 명 0 명
453 진도 김씨 1 명 0 명
454 진보 이씨 309 명 19 명
455 진산 최씨 1 명 0 명
456 진안 이씨 2 명 0 명
457 진원 박씨 110 명 57 명
458 진위 김씨 1 명 0 명
459 진위 이씨 1 명 0 명
460 진주 장씨 1 명 0 명
461 진주 정씨 174 명 16 명
462 진주 소씨 26 명 4 명
463 진주 형씨 3 명 0 명
464 진주 유씨 1062 명 293 명
465 진주 김씨 2 명 0 명
466 진주 이씨 1 명 0 명
467 진주 최씨 1 명 0 명
468 진주 강씨 1027 명 184 명
469 진주 하씨 98 명 12 명
470 진천 임씨 1 명 0 명
471 진천 장씨 7 명 0 명
472 진천 송씨 147 명 44 명
473 창녕 조씨 620 명 209 명
474 창녕 성씨 575 명 202 명
475 창원 박씨 2 명 0 명
476 창원 유씨 78 명 32 명
477 창원 현씨 5 명 0 명
478 창원 장씨 2 명 0 명
479 창원 공씨 52 명 8 명
480 창원 구씨 1 명 0 명
481 창원 정씨 4 명 0 명
482 창원 황씨 456 명 136 명
483 천안 전씨 4 명 1 명
484 철성 정씨 30 명 5 명
485 철원 최씨 2 명 0 명
486 청도 김씨 3 명 0 명
487 청도 조씨 1 명 0 명
488 청송 심씨 1615 명 693 명
489 청송 장씨 1 명 0 명
490 청안 이씨 12 명 2 명
491 청주 손씨 1 명 0 명
492 청주 양씨 22 명 1 명
493 청주 경씨 139 명 30 명
494 청주 한씨 1720 명 458 명
495 청주 김씨 4 명 0 명
496 청주 양씨 1 명 0 명
497 청주 이씨 16 명 0 명
498 청주 정씨 98 명 15 명
499 청주 송씨 2 명 0 명
500 청주 곽씨 87 명 15 명
501 청풍 김씨 696 명 390 명
502 청해 이씨 89 명 18 명
503 초계 정씨 375 명 51 명
504 초계 변씨 17 명 0 명
505 축산 김씨 1 명 0 명
506 춘천 박씨 2 명 0 명
507 충주 안씨 4 명 0 명
508 충주 김씨 1 명 0 명
509 충주 강씨 5 명 0 명
510 충주 이씨 4 명 0 명
511 충주 최씨 12 명 1 명
512 충주 박씨 74 명 5 명
513 충주 지씨 29 명 3 명
514 충주 어씨 4 명 1 명
515 충주 양씨 1 명 0 명
516 충주 평씨 3 명 0 명
517 칠원 윤씨 302 명 137 명
518 탐진 최씨 86 명 16 명
519 태안 이씨 5 명 0 명
520 태원 장씨 1 명 0 명
521 태원 안씨 2 명 0 명
522 태인 은씨 1 명 0 명
523 태인 송씨 1 명 0 명
524 태인 박씨 1 명 0 명
525 태인 허씨 1 명 0 명
526 태인 최씨 1 명 0 명
527 통진 전씨 1 명 0 명
528 통천 최씨 14 명 0 명
529 통천 김씨 2 명 0 명
530 파평 윤씨 2910 명 935 명
531 팔거 현씨 19 명 7 명
532 팔거 도씨 39 명 1 명
533 평강 채씨 406 명 103 명
534 평산 조씨 1 명 0 명
535 평산 이씨 1 명 0 명
536 평산 신씨 732 명 355 명
537 평산 한씨 6 명 0 명
538 평양 이씨 1 명 0 명
539 평양 조씨 167 명 63 명
540 평창 이씨 221 명 57 명
541 평택 임씨 216 명 33 명
542 평해 손씨 13 명 1 명
543 평해 김씨 9 명 0 명
544 평해 구씨 21 명 4 명
545 풍기 진씨 4 명 0 명
546 풍산 유씨 149 명 48 명
547 풍산 심씨 77 명 22 명
548 풍산 홍씨 867 명 306 명
549 풍산 김씨 95 명 10 명
550 풍양 조씨 1051 명 401 명
551 풍천 김씨 2 명 0 명
552 풍천 노씨 104 명 23 명
553 풍천 임씨 752 명 332 명
554 하동 정씨 375 명 95 명
555 하동 전씨 1 명 0 명
556 하빈 이씨 1 명 0 명
557 하양 최씨 1 명 0 명
558 하양 허씨 25 명 16 명
559 하음 이씨 1 명 0 명
560 하음 봉씨 6 명 0 명
561 한산 이씨 1579 명 687 명
562 한성 고씨 2 명 0 명
563 한양 조씨 598 명 166 명
564 한양 한씨 7 명 1 명
565 함안 조씨 120 명 42 명
566 함안 윤씨 108 명 20 명
567 함양 오씨 17 명 2 명
568 함양 이씨 11 명 0 명
569 함양 박씨 337 명 44 명
570 함양 여씨 222 명 123 명
571 함열 남궁씨 67 명 2 명
572 함종 어씨 124 명 42 명
573 함창 김씨 37 명 3 명
574 함평 노씨 5 명 0 명
575 함평 이씨 632 명 189 명
576 합천 이씨 12 명 0 명
577 해남 윤씨 912 명 399 명
578 해남(초계) 정씨 3 명 0 명
579 해미 곽씨 11 명 7 명
580 해주 김씨 1 명 0 명
581 해주 오씨 523 명 147 명
582 해주 노씨 3 명 0 명
583 해주 최씨 394 명 176 명
584 해주 정씨 428 명 125 명
585 해평 윤씨 774 명 357 명
586 해평 길씨 10 명 0 명
587 행주 기씨 159 명 41 명
588 행주 전씨 1 명 0 명
589 현풍 곽씨 83 명 0 명
590 현풍 윤씨 4 명 0 명
591 홍양 조씨 1 명 0 명
592 홍주 이씨 3 명 0 명
593 홍주 홍씨 4 명 0 명
594 홍주 백씨 1 명 0 명
595 화순 김씨 1 명 0 명
596 화순 오씨 1 명 0 명
597 화순 최씨 51 명 8 명
598 화순 배씨 1 명 0 명
599 화원 석씨 1 명 0 명
600 황주 황씨 2 명 0 명
601 황창 변씨 161 명 74 명
602 회덕 황씨 29 명 5 명
603 회산 감씨 1 명 0 명
604 회원 황씨 102 명 25 명
605 회인 홍씨 4 명 0 명
606 횡성 조씨 32 명 8 명
607 흥덕 장씨 19 명 8 명
608 흥성 장씨 46 명 22 명
609 흥양 조씨 1 명 0 명
610 흥양 이씨 47 명 2 명
611 흥해 최씨 2 명 0 명
612 흥해 배씨 29 명 0 명
613 희주 김씨 2 명 0 명
87599 명 30824 명